Skróty klawiszowe:
Biuletyn Informacji Publicznej
wtorek, 19 stycznia 2021 r.
imieniny: Henryka, Mariusz
Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY - ETAP 2 | 1849 razy |
2. | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY ETAP 2. Postępowanie 4. | 1742 razy |
3. | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY ETAP 2 Postępowanie 2 | 1619 razy |
4. | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY ETAP 2. Postępowanie 3 | 1267 razy |
5. | Konsultacje społeczne | 983 razy |
6. | Unieważnienie przetargu | 739 razy |
7. | Nabór na stanowisko Z-ca Kierownika Oczyszczalni Ścieków | 684 razy |
8. | Tłumacz dla osób niesłyszących | 612 razy |
9. | Uchwała dotycząca kształtowania wynagrodzeń Zarządu i członków Rady Nadzorczej | 513 razy |
10. | Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY ETAP 2 | 451 razy |
11. | Informacja o taryfach | 435 razy |
12. | Zarząd | 287 razy |
13. | Informacja o taryfach | 219 razy |
14. | Rada Nadzorcza | 212 razy |
15. | Deklaracja dostępności | 47 razy |
W sumie | 11659 razy |
PROMAX Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy
tel.: +48 32 67 34 260, 883 780 176
e-mail: biuro@promaxlazy.pl