Skróty klawiszowe:
Biuletyn Informacji Publicznej
poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r.
imieniny: Leona, Adolfa, Konrada
Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY - ETAP 2 | 1923 razy |
2. | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY ETAP 2. Postępowanie 4. | 1837 razy |
3. | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY ETAP 2 Postępowanie 2 | 1687 razy |
4. | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY ETAP 2. Postępowanie 3 | 1329 razy |
5. | Konsultacje społeczne | 1038 razy |
6. | Unieważnienie przetargu | 790 razy |
7. | Nabór na stanowisko Z-ca Kierownika Oczyszczalni Ścieków | 744 razy |
8. | Tłumacz dla osób niesłyszących | 673 razy |
9. | Uchwała dotycząca kształtowania wynagrodzeń Zarządu i członków Rady Nadzorczej | 579 razy |
10. | Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIASTA ŁAZY ETAP 2 | 517 razy |
11. | Informacja o taryfach | 488 razy |
12. | Zarząd | 369 razy |
13. | Informacja o taryfach | 300 razy |
14. | Rada Nadzorcza | 275 razy |
15. | Deklaracja dostępności | 91 razy |
W sumie | 12640 razy |
PROMAX Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 14, 42-450 Łazy
tel.: +48 32 67 34 260, 883 780 176
e-mail: biuro@promaxlazy.pl